Кольца Рашига

Кольца Рашига

c

Описание

Тип      Размер мм  Насыпная плотность кг/м3  Поверхность м2 /м3  Пустотность%     Количество
шт/ м3 
А1-6   6х6х2  880  789  73    3 110 000 
А1-10  10х10х2  800  440  70    720 000 
А1-15  15х15х2  750  330  70    250 000 
А1-25  25х25х3  650  190  78    50 000 
А1-40  40х40х5  600  126  75    13 200 
А1-50  50х50х5  660  93  81    6 400 
А1-80  80х80х9,5  560  90    68    1 950 
А1-100  100х100х10     700  70    70    1 000 
А1-150  150х150х15     790  50    68    295 

Характеристики

  • Водопоглощение : не более 0,5%
    Термическая стойкость при перепаде от 150°С до 20°С: не менее 8 теплосмен
    Предел прочности при сжатии : не менее 1500 МПа
  • Кислотостойкость : не менее 99%
    Щелочестойкость: не менее 55%
    Физическая плотность : 300-2350 кг/м3
Выберите свой город: